CABLE AUTOPORTANTE CAAI 2×16+NA25mm2 Aluminio
Los cables Autoportantes de Aluminio
- Description
Description
Aplicación:
Los cables Autoportantes Coeper Multi-Conductores de Aluminio, CAAI, se emplean para redes aéreas de distribución de energía eléctrica de bajo costo, en zonas urbanas y rurales.
Descripción
TENSION DE DISEÑO:
U0 / U = 0,6/1 KV.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:
90º C en el conductor, para operación continua.
130ºC en condiciones de emergencia.
250ºC en condiciones de corto circuito.
NA: Neutro Portante Aislado
CONTAMOS CON TODAS LAS MEDIDAS
| MATERIAL | MEDIDA |
| ALUMINIO | CAA 1X16 mm2 |
| ALUMINIO | CAA 1X25 mm2 |
| ALUMINIO | CAA 1X35 mm2 |
| ALUMINIO | CAA 1X50 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2X16 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2X25 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2X35 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X16 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X16NA16 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X35 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X50 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X70 mm2 |
| ALUMINIO | SET AL 2X6 mm2 |
| ALUMINIO | AAAC 35mm2 |
| ALUMINIO | AAAC 50mm2 |
| ALUMINIO | AAAC 70mm2 |
| ALUMINIO | AAAC 95mm2 |
| ALUMINIO | AAAC 120mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2×16+NA25mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3×16+NA25mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3×16+1X16+NA25mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 1×16+NA25mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2×25+NA25mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3×25+NA25mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 3×25+1X16NA25mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2X25+1X16NA25mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2X35+NA25MM2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X35+1X16NA25MM2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X50+1X16NA35MM2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X50+NA25MM2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X70+NA50MM2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X70+1X16NA50MM2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X70+1X25NA50MM2 |
| ALUMINIO | CAAI 3X95+NA50mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2X50 mm2 |
| ALUMINIO | CAAI 2X70 mm2 |




